OPEN END RIVETS
Open-end rivets are a low-cost, tamper-proof fastener that are easy to install and produce strong, reliable results. They are available in a variety of materials, including steel, stainless steel, aluminum, and nickel and copper. Open-end rivets also come in a range of head styles, including dome head, large flange, and countersunk head.
Sort By:
Filters:
Rivet Style
Head Style
Grip Range (In)
Rivet Diameter (Nominal In)
Recommended Hole Size (In)
Head Diameter (Nominal In)
Head Height (Max In)
Rivet Length (Max In)
Shear Strength (Lbs)
Tensile Strength (Lbs)
Body Material
Mandrel Material
Grade
Brand
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- AVDACSB16820615
- 3/16" X 3/8" OPEN END RIVET COUNTERSUNK ALUM/STEEL
- E
- 0
| Rivet Style: | MULTI-GRIPMULTI-GRIP |
| Head Style: | 120º COUNTERSUNK120º COUNTERSUNK |
| Grip Range (In): | .125-.312.125-.312 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/163/16 |
| Recommended Hole Size (In): | .199.199 |
| Head Diameter (Nominal In): | .343-.351.343-.351 |
| Head Height (Max In): | .055.055 |
| Rivet Length (Max In): | .610.610 |
| Shear Strength (Lbs): | 350350 |
| Tensile Strength (Lbs): | 530530 |
| Body Material: | ALUMINUM ALLOY #5251 OR EQUIVALENTALUMINUM ALLOY #5251 OR EQUIVALENT |
| Mandrel Material: | LOW CARBON STEEL YELLOW ZINC PLATEDLOW CARBON STEEL YELLOW ZINC PLATED |
| Grade: | ALUMINUM ALLOY #5251 OR EQUIVALENTALUMINUM ALLOY #5251 OR EQUIVALENT |
| Brand: | KANEBRIDGEKANEBRIDGE |
- Login for price
- MARAB32A
- 3/32" X 1/8" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- D
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .020-.125.020-.125 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/323/32 |
| Recommended Hole Size (In): | .097-.100.097-.100 |
| Head Diameter (Nominal In): | .188.188 |
| Head Height (Max In): | .032.032 |
| Rivet Length (Max In): | .250.250 |
| Shear Strength (Lbs): | 8080 |
| Tensile Strength (Lbs): | 120120 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB34A
- 3/32" X 1/4" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- G
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .126-.250.126-.250 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/323/32 |
| Recommended Hole Size (In): | .097-.100.097-.100 |
| Head Diameter (Nominal In): | .188.188 |
| Head Height (Max In): | .032.032 |
| Rivet Length (Max In): | .250.250 |
| Shear Strength (Lbs): | 8080 |
| Tensile Strength (Lbs): | 120120 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB410A
- 1/8" X 5/8" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- E
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .501-.625.501-.625 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .775.775 |
| Shear Strength (Lbs): | 155155 |
| Tensile Strength (Lbs): | 240240 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB41A
- 1/8" X 1/16" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- E
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .020-.062.020-.062 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .212.212 |
| Shear Strength (Lbs): | 155155 |
| Tensile Strength (Lbs): | 240240 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB42
- 1/8" X 1/8" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- E
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .063-.125.063-.125 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .275.275 |
| Shear Strength (Lbs): | 225225 |
| Tensile Strength (Lbs): | 315315 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB42A
- 1/8" X 1/8" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- C
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .063-.125.063-.125 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .275.275 |
| Shear Strength (Lbs): | 155155 |
| Tensile Strength (Lbs): | 240240 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB43
- 1/8" X 3/16" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- G
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .126-.127.126-.127 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .337.337 |
| Shear Strength (Lbs): | 225225 |
| Tensile Strength (Lbs): | 315315 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB43A
- 1/8" X 3/16" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- C
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .126-.187.126-.187 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .337.337 |
| Shear Strength (Lbs): | 155155 |
| Tensile Strength (Lbs): | 240240 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB44
- 1/8" X 1/4" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- D
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .188-.250.188-.250 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .400.400 |
| Shear Strength (Lbs): | 225225 |
| Tensile Strength (Lbs): | 315315 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB44A
- 1/8" X 1/4" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- B
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .188-.250.188-.250 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .400.400 |
| Shear Strength (Lbs): | 155155 |
| Tensile Strength (Lbs): | 240240 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB45
- 1/8" X 5/16" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- D
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .251-.312.251-.312 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .462.462 |
| Shear Strength (Lbs): | 225225 |
| Tensile Strength (Lbs): | 315315 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB45A
- 1/8" X 5/16" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- E
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .251-.312.251-.312 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .462.462 |
| Shear Strength (Lbs): | 155155 |
| Tensile Strength (Lbs): | 240240 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB46
- 1/8" X 3/8" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- E
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .313-.375.313-.375 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .525.525 |
| Shear Strength (Lbs): | 225225 |
| Tensile Strength (Lbs): | 315315 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB46A
- 1/8" X 3/8" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- D
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .313-.375.313-.375 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .525.525 |
| Shear Strength (Lbs): | 155155 |
| Tensile Strength (Lbs): | 240240 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB48
- 1/8" X 1/2" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- E
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .376-.500.376-.500 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .650.650 |
| Shear Strength (Lbs): | 225225 |
| Tensile Strength (Lbs): | 315315 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB48A
- 1/8" X 1/2" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- C
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .376-.500.376-.500 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 1/81/8 |
| Recommended Hole Size (In): | .129-.133.129-.133 |
| Head Diameter (Nominal In): | .250.250 |
| Head Height (Max In): | .040.040 |
| Rivet Length (Max In): | .650.650 |
| Shear Strength (Lbs): | 155155 |
| Tensile Strength (Lbs): | 240240 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB52
- 5/32" X 1/8" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- G
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .020-.125.020-.125 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 5/325/32 |
| Recommended Hole Size (In): | .160-.164.160-.164 |
| Head Diameter (Nominal In): | .312.312 |
| Head Height (Max In): | .050.050 |
| Rivet Length (Max In): | .300.300 |
| Shear Strength (Lbs): | 300300 |
| Tensile Strength (Lbs): | 470470 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB52A
- 5/32" X 1/8" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- D
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .020-.125.020-.125 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 5/325/32 |
| Recommended Hole Size (In): | .160-.164.160-.164 |
| Head Diameter (Nominal In): | .312.312 |
| Head Height (Max In): | .050.050 |
| Rivet Length (Max In): | .300.300 |
| Shear Strength (Lbs): | 230230 |
| Tensile Strength (Lbs): | 340340 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB53
- 5/32" X 3/16" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- E
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .126-.187.126-.187 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 5/325/32 |
| Recommended Hole Size (In): | .160-.164.160-.164 |
| Head Diameter (Nominal In): | .312.312 |
| Head Height (Max In): | .050.050 |
| Rivet Length (Max In): | .362.362 |
| Shear Strength (Lbs): | 300300 |
| Tensile Strength (Lbs): | 470470 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB53A
- 5/32" X 3/16" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- D
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .126-.187.126-.187 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 5/325/32 |
| Recommended Hole Size (In): | .160-.164.160-.164 |
| Head Diameter (Nominal In): | .312.312 |
| Head Height (Max In): | .050.050 |
| Rivet Length (Max In): | .362.362 |
| Shear Strength (Lbs): | 230230 |
| Tensile Strength (Lbs): | 340340 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB54
- 5/32" X 1/4" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- G
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .188-.250.188-.250 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 5/325/32 |
| Recommended Hole Size (In): | .160-.164.160-.164 |
| Head Diameter (Nominal In): | .312.312 |
| Head Height (Max In): | .050.050 |
| Rivet Length (Max In): | .425.425 |
| Shear Strength (Lbs): | 300300 |
| Tensile Strength (Lbs): | 470470 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB54A
- 5/32" X 1/4" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- C
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .188-.250.188-.250 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 5/325/32 |
| Recommended Hole Size (In): | .160-.164.160-.164 |
| Head Diameter (Nominal In): | .312.312 |
| Head Height (Max In): | .050.050 |
| Rivet Length (Max In): | .425.425 |
| Shear Strength (Lbs): | 230230 |
| Tensile Strength (Lbs): | 340340 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB56
- 5/32" X 3/8" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- G
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .251-375.251-375 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 5/325/32 |
| Recommended Hole Size (In): | .160-.164.160-.164 |
| Head Diameter (Nominal In): | .312.312 |
| Head Height (Max In): | .050.050 |
| Rivet Length (Max In): | .550.550 |
| Shear Strength (Lbs): | 300300 |
| Tensile Strength (Lbs): | 470470 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB56A
- 5/32" X 3/8" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- C
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .251-.375.251-.375 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 5/325/32 |
| Recommended Hole Size (In): | .160-.164.160-.164 |
| Head Diameter (Nominal In): | .312.312 |
| Head Height (Max In): | .050.050 |
| Rivet Length (Max In): | .550.550 |
| Shear Strength (Lbs): | 230230 |
| Tensile Strength (Lbs): | 340340 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB58
- 5/32" X 1/2" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- G
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .376-.500.376-.500 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 5/325/32 |
| Recommended Hole Size (In): | .160-.164.160-.164 |
| Head Diameter (Nominal In): | .312.312 |
| Head Height (Max In): | .050.050 |
| Rivet Length (Max In): | .675.675 |
| Shear Strength (Lbs): | 300300 |
| Tensile Strength (Lbs): | 470470 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB58A
- 5/32" X 1/2" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- G
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .376-.500.376-.500 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 5/325/32 |
| Recommended Hole Size (In): | .160-.164.160-.164 |
| Head Diameter (Nominal In): | .312.312 |
| Head Height (Max In): | .050.050 |
| Rivet Length (Max In): | .675.675 |
| Shear Strength (Lbs): | 230230 |
| Tensile Strength (Lbs): | 340340 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB610
- 3/16" X 5/8" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- C
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .501-.625.501-.625 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/163/16 |
| Recommended Hole Size (In): | .192-.196.192-.196 |
| Head Diameter (Nominal In): | .375.375 |
| Head Height (Max In): | .060.060 |
| Rivet Length (Max In): | .825.825 |
| Shear Strength (Lbs): | 465465 |
| Tensile Strength (Lbs): | 700700 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB610A
- 3/16" X 5/8" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- E
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .501-.625.501-.625 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/163/16 |
| Recommended Hole Size (In): | .192-.196.192-.196 |
| Head Diameter (Nominal In): | .375.375 |
| Head Height (Max In): | .060.060 |
| Rivet Length (Max In): | .825.825 |
| Shear Strength (Lbs): | 330330 |
| Tensile Strength (Lbs): | 515515 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB612
- 3/16" X 3/4" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- G
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .626-.750.626-.750 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/163/16 |
| Recommended Hole Size (In): | .192-.196.192-.196 |
| Head Diameter (Nominal In): | .375.375 |
| Head Height (Max In): | .060.060 |
| Rivet Length (Max In): | .950.950 |
| Shear Strength (Lbs): | 465465 |
| Tensile Strength (Lbs): | 700700 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB612A
- 3/16" X 3/4" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- D
- 0
- Weight: 2.2785000
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .626-.750.626-.750 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/163/16 |
| Recommended Hole Size (In): | .192-.196.192-.196 |
| Head Diameter (Nominal In): | .375.375 |
| Head Height (Max In): | .060.060 |
| Rivet Length (Max In): | .950.950 |
| Shear Strength (Lbs): | 330330 |
| Tensile Strength (Lbs): | 515515 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB616A
- 3/16" X 1" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- B
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .876-1.000.876-1.000 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/163/16 |
| Recommended Hole Size (In): | .192-.196.192-.196 |
| Head Diameter (Nominal In): | .375.375 |
| Head Height (Max In): | .060.060 |
| Rivet Length (Max In): | 1.2001.200 |
| Shear Strength (Lbs): | 330330 |
| Tensile Strength (Lbs): | 515515 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB62
- 3/16" X 1/8" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- G
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .020-.125.020-.125 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/163/16 |
| Recommended Hole Size (In): | .192-.196.192-.196 |
| Head Diameter (Nominal In): | .375.375 |
| Head Height (Max In): | .060.060 |
| Rivet Length (Max In): | .325.325 |
| Shear Strength (Lbs): | 465465 |
| Tensile Strength (Lbs): | 700700 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB62A
- 3/16" X 1/8" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- C
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .020-.125.020-.125 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/163/16 |
| Recommended Hole Size (In): | .192-.196.192-.196 |
| Head Diameter (Nominal In): | .375.375 |
| Head Height (Max In): | .060.060 |
| Rivet Length (Max In): | .325.325 |
| Shear Strength (Lbs): | 330330 |
| Tensile Strength (Lbs): | 515515 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB64
- 3/16" X 1/4" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- E
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .126-.250.126-.250 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/163/16 |
| Recommended Hole Size (In): | .192-.196.192-.196 |
| Head Diameter (Nominal In): | .375.375 |
| Head Height (Max In): | .060.060 |
| Rivet Length (Max In): | .450.450 |
| Shear Strength (Lbs): | 465465 |
| Tensile Strength (Lbs): | 700700 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB64A
- 3/16" X 1/4" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- A
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .126-.250.126-.250 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/163/16 |
| Recommended Hole Size (In): | .192-.196.192-.196 |
| Head Diameter (Nominal In): | .375.375 |
| Head Height (Max In): | .060.060 |
| Rivet Length (Max In): | .450.450 |
| Shear Strength (Lbs): | 330330 |
| Tensile Strength (Lbs): | 515515 |
| Body Material: | 5052 ALUMINUM5052 ALUMINUM |
| Mandrel Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Grade: | IFI GRADE 11IFI GRADE 11 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB66
- 3/16" X 3/8" OPEN END RIVET ALUM/STEEL
- E
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .251-.375.251-.375 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/163/16 |
| Recommended Hole Size (In): | .192-.196.192-.196 |
| Head Diameter (Nominal In): | .375.375 |
| Head Height (Max In): | .060.060 |
| Rivet Length (Max In): | .575.575 |
| Shear Strength (Lbs): | 465465 |
| Tensile Strength (Lbs): | 700700 |
| Body Material: | ALUMINUMALUMINUM |
| Mandrel Material: | COATED STEELCOATED STEEL |
| Grade: | IFI GRADE 19IFI GRADE 19 |
| Brand: | MARSONMARSON |
- Login for price
- MARAB66A
- 3/16" X 3/8" OPEN END RIVET ALUM/ALUM
- B
- 0
| Rivet Style: | BLINDBLIND |
| Head Style: | BUTTONBUTTON |
| Grip Range (In): | .251-.375.251-.375 |
| Rivet Diameter (Nominal In): | 3/163/16 |
